【產(chǎn)品概述】
1、低溫漂設計,環(huán)境溫度影響小;
2、提供高精度恒溫源,溫度穩定性和均勻性高
3、7寸液晶智能觸摸屏操作,檢測數值一鍵設置,一鍵啟停,直觀(guān)簡(jiǎn)單
4、溫度波動(dòng)曲線(xiàn),系統內配置溫度控制曲線(xiàn),實(shí)時(shí)監測溫度變化情況
5、加熱、制冷、循環(huán)等過(guò)程實(shí)現全自動(dòng)控制,加熱、制冷、攪拌狀態(tài)快速圖標查看
6、高質(zhì)量、科學(xué)配備的電路控制系統保證了儀器可靠穩定、效率高節能等高品質(zhì)特征
7、低溫環(huán)境下加熱玻璃自動(dòng)除霜
【技術(shù)參數】
有效容積 | (80L) |
內箱尺寸(mm) | 506*620*488mm(寬*高*深) |
外形尺寸(mm) | 991*1595*984mm(寬*高*深) |
性能 | |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ |
濕度范圍 | 20%~95%RH@20℃ |
升溫速率 | 室溫~150℃,60min,2℃/min(平均升溫速率) 備注:升溫平均一分鐘2度 |
降溫速率 | 室溫~-40℃,90min, 1℃/min(平均降溫速率) 備注:降溫平均一分鐘1度 |
分辨率 | 0.001℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.2以?xún)?/span> |
溫度偏差 | ±0.2℃ (空載、恒定狀態(tài)時(shí)) |
溫度均勻度 | ≤100℃小于等于±1.5,>100℃時(shí)±2℃(空載全程) |
濕度波動(dòng)度 | ±0.4%RH以?xún)?/span> |
濕度均勻度 | ≤±3%RH(空載全程) |
濕度偏差 | ±2%RH(空載全程) |
設備功能 | 1.低溫漂設計,環(huán)境溫度影響小; 2.提供高精度恒溫源,溫度穩定性和均勻性?xún)?yōu)于市面同行業(yè)產(chǎn)品 3. 7寸液晶智能觸摸屏操作,檢測數值一鍵設置,一鍵啟停,直觀(guān)簡(jiǎn)單 4.溫度波動(dòng)曲線(xiàn),系統內配置溫度控制曲線(xiàn),實(shí)時(shí)監測溫度變化情況。 5.加熱、制冷、攪拌等過(guò)程實(shí)現全自動(dòng)控制,加熱、制冷、攪拌狀態(tài)快速圖標查看 6.高精度溫度采集(TI32位AD),多組PID自動(dòng)匹配 7.屏幕內置多點(diǎn)獨立的溫度修正功能,多點(diǎn)(40點(diǎn))溫度擬合修正; 8.電源電壓波動(dòng)動(dòng)態(tài)功率補償; 9.高質(zhì)量、科學(xué)配備的電路控制系統保證了儀器可靠穩定、節能等高品質(zhì)特征 10.一鍵自動(dòng)除霜:低溫環(huán)境下,可一鍵設置設備除霜,觀(guān)察更方便。 |
硬件設備 | 1.設備保溫采用加厚進(jìn)口材料,保溫性能好,提升設備均勻性。 2.四線(xiàn)制Pt100采集電路設計 3.機身外殼采用防老化靜電噴塑技術(shù) 采用不銹鋼304結構 4.采用進(jìn)口雙重全密式能壓縮機組,可達到儀器低溫特征,為產(chǎn)品特征提供可靠保障。 5.控溫精度:±0.005~±0.01,溫漂系數≤±0.0008°C |
通訊方式 及上位機軟件 | 1.配備RS485通訊接口(ModBus協(xié)議) 2.網(wǎng)絡(luò )屏選配:將計量設備與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)緊密結合,可實(shí)現手機端、PC端口一鍵設置。通訊方式:RS-485接口,可與PC通訊,實(shí)現數據讀取、系統設置。 |
軟件功能 | 1. 程式控制功能(可選),設備預留有10組不同程式設置界面,一鍵操作,方便快捷,滿(mǎn)足用戶(hù)多種檢測點(diǎn)要求,提高用戶(hù)的檢測效率。 2. 斜率控溫(可選):支持程序控制(100段斜率控溫) 3.上位機功能(選配) ①可遠程控制溫濕度檢定箱,查看實(shí)時(shí)溫濕度數值、標準箱運行狀態(tài); ②可遠程改變當前檢定數值、更改啟停狀態(tài)。 ③支持查看局部、整體曲線(xiàn)細節,直觀(guān)查看溫度、濕度變化情況曲線(xiàn) ④支持一鍵截屏保存成圖片格式,作為維修保養,數據過(guò)程記錄。 |
上一條:DY-WSX01D高精度溫濕度檢定箱(-40~80℃/5~95%RH) |
泰安德美機電設備有限公司
南方服務(wù)熱線(xiàn):0538-6518016
北方服務(wù)熱線(xiàn):0538-6518018
地址:泰安市泰山區省莊鎮年華南街98號A8棟
傳真:0538-6518017
網(wǎng)址:m.skvqh.com
泰安德美機電設備有限公司 魯ICP備14019246號-4